![]() |
||||||||||||
AC to AC Solid State Relay | SSR | |||||||||||
Series | ||||||||||||
▇ Specification | ||||||||||||
Type | Terminal Type | |||||||||||
Model | SSR-10AA | SSR-25AA | SSR-40AA | SSR-25AA-H | SSR-40AA-H | |||||||
Rated Load Current | 10A | 25A | 40A | 25A | 40A | |||||||
Input Data | ||||||||||||
Operating Voltage | 80~250VAC 50 / 60Hz | |||||||||||
Min. ON / OFF Voltage | ON > 45V , OFF < 35V | |||||||||||
Trigger Current | 5.0mA / 110VAC max. | |||||||||||
Control Method | Zero Cross Trigger | |||||||||||
Output Data | ||||||||||||
Operating Voltage | 24~380VAC | 90~480VAC | ||||||||||
Min. Blocking Voltage | 600 VAC < Repetitive > | |||||||||||
Voltage Drop | 1.6 V / 25°C | |||||||||||
Response Time | ON < 20ms , OFF < 20ms | |||||||||||
Max. Durated Current | 135A | 275A | 410A | 275A | 410A | |||||||
Leakage Current | 3.0mA | 5.0mA | 3.0mA | 5.0mA | 5.0mA | |||||||
General Data | ||||||||||||
Dielectric Strength | Over 2.5KVAC / 1min. | |||||||||||
Isolation Strength | Over 50M Ω / 500VDC | |||||||||||
Operating Temperature | -20°C ~+80°C | |||||||||||
Housing Material | Intensive ABS | |||||||||||
Weight | Appr. 110g | |||||||||||
Connection Diagram | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||